Apple, İPhone 11’i Türkiye’de 7.299 ₺’den Başlayan Fiyatlarla piyasaya sundu.
Apple, Yeni Tasarımı ve Gelişmiş Batarya Ömrü ile Öne Çıkan İPhone 11’i Türkiye’de 7.299 ₺’den Başlayan Fiyatlarla piyasaya sundu.
Apple, 10 Eylül 2019 de yeni iPhone 11 cihazlarını Cupertino’daki Steve Jobs teknoloji merkezinde bir etkinlikte açıklamıştı. Peki Türkiye de bugün satışa sunulan Iphone 11 serilerinin Türkiye fiyatları ne kadar?
Apple Inc.’in genel müdürü Tim Cook, 10 Eylül Salı günü ABD, Kaliforniya’daki Cupertino’daki Steve Jobs Tiyatrosu’ndaki bir etkinlikte yeni iPhone hakkındaki konuşması
Her sene Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikle yeni modellerini tanıtan Apple, bu sene satışa sunduğu Iphone 11, 11 Pro ve Iphone 11 Pro Max modelleri ile yine ilgileri üzerine çekti.
Iphone 11, A13 yeni nesil işlemciyle gelen Iphone 11, sıvı 6,1 inç retina ekrana sahip ve dar alanlar ve yatay fotoğraf çekimler için tasarlanmış ultra geniş ve geniş kamera barındıran çift kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.
Apple, Iphone 11 Pro da, Iphone XS, XS Max ve XR’a göre bir saat daha fazla batarya kullanım ömrünü artırdı. iPhone 11‘in ekranı 6.1 inç, iPhone 11 Pro‘nunki 5.8 inç ve iPhone 11 Pro Max‘inki 6.5 inç büyüklükte.
Iphone 11 Pro cihazları paslanmaz çelik ve 5.8 inç ve 6.5 inç Süper Retina XDR ekranlarıyla geliyor. Tahmin edildiği gibi, hem Pro hem de Pro Max telefoto, geniş ve ultra objektif özellikli yeni üçlü kameralarla birlikte geldi. İPhone 11, Pro ve Pro Max da bulunan gece moduyla düşük ışık koşullarında bile aydınlık bir fotoğraf çekmek mümkün.
İphone 11‘in fiyatı 699 dolardan, İPhone 11 Pro 999 dolardan, iPhone 11 Pro Max 1099 dolardan başlıyor.
İPHONE 11 SERİLERİNİN TÜRKİYE FİYATI İSE: 7.299 TL – 14.999 TL ARALIĞINDA
Apple, 18 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkacak telefonların fiyatlarını resmi olarak duyurdu. Iphone 11, Iphone 11 Pro, Iphone 11 Pro Max telefonların Türkiye fiyatları 7.299-14.999 TL arasında.
iPhone 11 64 GB = 7.299 TL iPhone 11 Pro 64 GB= 10.999 TL iPhone 11 Pro Max 64 GB= 11.999 TL
iPhone 11 128 GB= 7.749 TL iPhone 11 Pro 256 GB= 12.299 TL iPhone 11 Pro Max 256 GB=13.299 TL
iPhone 11 256 GB= 8.599 TL iPhone 11 Pro 512 GB= 13.999 TL iPhone 11 Pro Max 512 GB= 14.999 TL
APPLE WATCH SERİES 5 VE İPAD 7
Apple ayrıca her zaman açık olan Retina ekranlı yeni bir Apple Watch Serisi 5‘i de etkinlikte tanıttı.
Smartwatch’in GPS sürümü ABD’de 399 dolardan başlıyor ve hücresel versiyonu 499 dolardan başlıyor. Apple ayrıca Apple Watch Series 3’ün fiyatını 199 $ ‘a düşürdü.
Yeni iPhone’lara ek olarak, Apple ayrıca 10.2 inçlik bir Retina ekrana sahip yeni bir 7. nesil iPad’i tanıttı. 329 $ ‘dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Ayrıca Apple TV + servisi 1 Kasım’da, ayda 4.99 ABD Doları olarak satışa sunulacak.
İPHONE 11, 11 PRO, 11 PRO MAX, XR, XS, XS MAX İLE KARŞILAŞTIRILMASI
iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | |
Ekran boyutu, çözünürlük | 6.1 inç LCD Sıvı Retina; 1.792×828 piksel | 5,8 inç OLED Süper Retina XDR; 2,436×1,125 piksel | 6,5 inç OLED Süper Retina XDR; 2,688×1,242 piksel | 6.1 inç LCD Sıvı Retina Ekranı; 1.792×828 piksel | 5,8 inç OLED Süper Retina; 2,436×1,125 piksel | 6,5 inç Süper Retina OLED; 2,688×1,242 piksel |
Piksel yoğunluğu | 326ppi | 458ppi | 458ppi | 326ppi | 458ppi | 458ppi |
Boyutlar (İnç) | 5.94×2.98×0.33’te | 5.67×2.81×0.32 | 6.22×3.06×0.32 | 5.9×3.0x0.33’te | 5.7×2.8×0.3’te | 6.2x3x0.3 inç |
Boyutlar (Milimetre) | 151x76x8,3 mm | 144x71x8,1 mm | 158x78x8.1 mm | 151x76x8,3 mm | 144x71x7.7 mm | 156x77x7.7 mm |
Ağırlık (ons, gram) | 6.84 oz; 194g | 6.63 oz; 188 g | 7.97 oz; 226g | 6.8oz; 194g | 6.2 oz; 177g | 7.3oz; 208g |
Mobil yazılım | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
Kamera | 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra genişlik) | 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş), 12 megapiksel (telefoto) | 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş), 12 megapiksel (telefoto) | 12 megapiksel (geniş) | 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra genişlik) | 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra genişlik) |
Ön kamera | Yüz Kimliği olan 12 megapiksel | Yüz Kimliği olan 12 megapiksel | Yüz Kimliği olan 12 megapiksel | Yüz Kimliği olan 7 megapiksel | Yüz Kimliği olan 7 megapiksel | Yüz Kimliği olan 7 megapiksel |
Video yakalama | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
İşlemci | Elma A13 Biyonik | Elma A13 Biyonik | Elma A13 Biyonik | Elma A12 Biyonik | Elma A12 Biyonik | Elma A12 Biyonik |
Depolama | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB |
Veri deposu | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış |
Genişletilebilir depolama | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
pil | Açıklanmadı, ancak Apple iPhone XR’den 1 saat daha uzun süreceğini iddia etti | Açıklanmadı, ancak Apple iPhone XS’den 4 saat daha uzun süreceğini iddia etti | Açıklanmadı, ancak Apple iPhone XS Max’tan 5 saat daha uzun süreceğini iddia etti | 2.942 mAh (Apple tarafından resmen açıklanmadı) | 2,658 mAh (Apple tarafından resmen açıklanmadı) | 3,174 mAh (Apple tarafından resmen açıklanmadı) |
Parmak izi sensörü | Yok (Yüz Kimliği) | Yok (Yüz Kimliği) | Yok (Yüz Kimliği) | Yok (Yüz Kimliği) | Yok (Yüz Kimliği) | Yok (Yüz Kimliği) |
Bağlayıcı | Şimşek | Şimşek | Şimşek | Şimşek | Şimşek | Şimşek |
Kulaklık girişi | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Özel özellikler | Suya dayanıklı (IP68); çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı (IP68); çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı (IP68); çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı (IP67), çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı (IP68); çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Suya dayanıklı (IP68); çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme |
Sözleşme dışı fiyat (USD) | 699 ABD Doları (64 GB), 749 ABD Doları (128 GB), 849 ABD Doları (256 GB) | 999 ABD Doları (64 GB), 1.149 ABD Doları (256 GB), 1.349 ABD Doları (512 GB) | 1.099 ABD Doları (64 GB), 1.249 ABD Doları (256 GB), 1.449 ABD Doları (512 GB) | 749 ABD Doları (64 GB), 799 ABD Doları (128 GB), 899 ABD Doları (256 GB) | 999 ABD Doları (64 GB), 1.149 ABD Doları (256 GB), 1.349 ABD Doları (512 GB) | 1.099 ABD Doları (64 GB), 1.249 ABD Doları (256 GB), 1.449 ABD Doları (512 GB) |
Fiyat (GBP) | 729 £ (64GB), 779 £ (128GB), 879 £ (256GB) | 1.049 £ (64GB), 1.199 £ (256GB), 1.399 £ (512GB) | 1.149 £ (64GB), 1.299 £ (256GB), 1.499 £ (512GB) | 749 £ (64GB), 799 £ (128GB), 899 £ (256GB) | 999 £ (64GB), 1.149 £ (256GB), 1.349 £ (512GB) | 1.099 £ (64GB), 1.249 £ (256GB), 1.449 £ (512GB) |
Fiyat (AUD) | 1.199 AU (64 GB), 1.279 AU (128 GB), 1.449 AU (256 GB) | 1,749 AU (64 GB), 1,999 AU (256 GB), 2,349 AU (512 GB) | 1.899 AU (64 GB), 2.149 AU (256 GB), 2.499 AU (512 GB) | 1,229 AU (64 GB), 1,299 AU (128 GB), 1,479 AU (256 GB) | 1.629 AU (64 GB), 1.879 AU (256 GB), 2.199 AU (512 GB) | 1.799 AU (64 GB), 2.049 AU (256 GB), 2.369 AU (512 GB) |
Yorum gönder