2019 Yılı Kiralık Kasa Ücretleri – Bankalara göre tablo
Bankaların 2019 Yılı Kiralık Kasa Ücretleri
Aşağıdaki bilgiler bankaların resmi web sayfalarından temin edilmiştir.
Yıllık Standart Kiralık Kasa Tarifeleri ve Ücretleri :
Banka | Küçük (TL) | Orta (TL) | Büyük (TL) | Depozito (TL) | BSMV |
---|---|---|---|---|---|
Abank | 288 | 360 | 504 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Akbank | 409 | 477 | 617 | (+) 200 | Dâhil |
Albaraka | 300 | 350 | 400 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Anadolubank | 350 | 420 | 495 | (+) 350 | Hariç |
Burgan Bank | 300 | 375 | 450 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
DenizBank | 365 | 445 | 515 | (+) 335~365 | Hariç |
Fibabanka | 385 | 440 | 550 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Finansbank | 400 | 471 | 600 | (+) 400~500 | Hariç |
Garanti | 715 | 575 | 735 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Halk Bankası | 270 | 325 | 325 | (+) 250 | Hariç |
HSBC | 305 | 362 | 494 | (+) 400 | Hariç |
ICBC | 300 | 300 | 540 | (+) 150 | Hariç |
ING Bank | 400 | 500 | 600 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
İş Bankası | 500 | 600 | 820 | (+) 300 | Hariç |
Kuveyt Türk | 350 | 450 | 525 | (+) 260 | Dâhil |
Odeabank | 300 | 370 | 425 | (+) 300 | Hariç |
Şekerbank | 330 | 396 | 528 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
TEB | 320 | 390 | 500 | (+) 270 | Hariç |
Turkish Bank | 240 | 300 | 360 | (+) 450 | Hariç |
Türkiye Finans | 300 | 350 | 400 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
VakıfBank | 400 | 500 | 650 | (+) 400 | Hariç |
Vakıf Katılım | 300 | 400 | 500 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Yapı Kredi | 545 | 620 | 780 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Ziraat Bankası | 335 | 430 | 540 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Ziraat Katılım | 250 | 325 | 400 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Bankaların 2019 Yılı Kiralık Kasa Ücretleri TL/Yıl, Güncelleme 01.01.2019
BSMV Hariç olarak belirtilen ücret ve komisyonlara %5 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) eklenir.
Yorum gönder